考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

教師招考

您當(dāng)前的位置:首頁>最新資訊>教師招考

衡陽高新區(qū)2018年公開招聘小學(xué)教師面試公告
發(fā)布日期:2018-8-10   點擊次數(shù):1414

根據(jù)《衡陽高新區(qū)2018年公開招聘小學(xué)教師方案》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將此次公開招聘面試有關(guān)事項公告如下:

  一、面試入圍人員名單

  面試入圍人員共計207人(詳細(xì)名單見附件)。

  二、面試時間、地點

(一)面試時間:2018811日上午7:00(入場點名)。

(二)面試地點:衡陽高新區(qū)衡州小學(xué)(衡陽高新區(qū)光輝路6號)。

三、面試場安排

序號

分組

報名學(xué)校及參考人數(shù)

科目

總?cè)藬?shù)

備注

1

語文一組

衡州37

語文

2

語文二組

蒸水28+祝融2

語文、心理健康

蒸水語文、祝融心理健康

3

語文三組

祝融24+華新12

語文

4

數(shù)學(xué)一組

衡州20+華新2

數(shù)學(xué)

5

數(shù)學(xué)二組

祝融13+蒸水14

數(shù)學(xué)

6

音樂(先說課)

華新3+祝融3

音樂

華新舞蹈、

祝融鋼琴

信息技術(shù)+

科學(xué)(先考專業(yè)測試)

蒸水2+華新2+衡州2+祝融2+衡州4

信息技術(shù)、科學(xué)

衡州科學(xué)、其余均為信息技術(shù)

7

體育

華新3+蒸水6

+祝融6

體育

華新籃球、蒸水排球、祝融其他

8

美術(shù)(先考專業(yè)測試)

英語

祝融7+蒸水6

+華新3

美術(shù)

祝融書法和其他、蒸水國畫、華新其他

蒸水2+祝融4

英語

四、面試方式:

語文、數(shù)學(xué)、英語、心理健康教師崗位面試采取說課方式。音樂、體育、美術(shù)、信息技術(shù)、科學(xué)教師崗位面試采取說課+專業(yè)測試方式(考場只提供鋼琴,特長展示所需毛筆、樂器及音樂伴奏U盤等自備)。說課時長為10分鐘,備課時長為10分鐘;專業(yè)測試時長根據(jù)科目專業(yè)測試需要確定。

五、考生注意事項

 。ㄒ唬┛忌仨殧y帶筆試準(zhǔn)考證、有效身份證,于2018811日上午7:00前到達(dá)衡州小學(xué)相應(yīng)候考室候考。屆時遲到或不參加面試的視為自動棄權(quán)。

(二)考生要遵守面試程序,自覺接受面試工作人員的管理?记霸诤蚩际业群,未經(jīng)面試工作人員允許,不得擅自離開候考室?忌闲l(wèi)生間必須在工作人員的陪同下逐人前往。候考期間,應(yīng)保持安靜,不得喧嘩。

(三)考生不得攜帶與面試有關(guān)的資料,不得佩戴手表或飾品,嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具進(jìn)入候考室和面試室。

(四)考生進(jìn)入面試,先報告自己面試抽簽號,然后進(jìn)行說課并計時;面試完畢后,不得將面試試題帶出考場。

(五)考生面試完后在候分處等候面試成績,接到面試成績通知單后,應(yīng)迅速離開考場,嚴(yán)禁在考場附近逗留和議論面試內(nèi)容。

(六)考生有下列情形之一的,取消其面試資格或面試成績作無效處理:

1.在候考室和面試室攜帶、使用手機(jī)等通訊工具的; 

 2.擾亂面試考場及有關(guān)面試工作場所秩序的;

  3.偽造證件、證明等以取得面試資格的;

  4.由他人代考或代他人面試的;

  5.偷聽他人答題或有意將試題內(nèi)容泄露給候考人員的;

  6.擅自離開候考區(qū)的;

7.在面試室面試時透露自己的姓名、畢業(yè)院校、工作單位等個人信息;

8.有其他舞弊行為的。

六、聯(lián)系方式

高新區(qū)組織人事局:0734-8576216


衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會


  • 衡陽高新區(qū)2018年公開招聘小學(xué)教師面試入圍名單
    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考單位名稱 報考職位名稱 教育綜合 知識成績 專業(yè)知 識成績 筆試成績 備注
    1 HYGXQ12098615 李艷瓊 衡州小學(xué) 科學(xué) 15.00 72.00 87.00
    2 HYGXQ12098809 張家兵 衡州小學(xué) 科學(xué) 13.00 68.00 81.00
    3 HYGXQ12098726 孟玉珍 衡州小學(xué) 科學(xué) 12.00 66.00 78.00
    4 HYGXQ12098808 黃莉珊 衡州小學(xué) 科學(xué) 18.00 59.50 77.50
    5 HYGXQ12056214 蔡琪 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 72.00 85.00
    6 HYGXQ12056607 鄧建枚 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 71.00 85.00
    7 HYGXQ12056628 李菊 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 69.00 83.00
    8 HYGXQ12056229 李梅 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 15.00 67.00 82.00
    9 HYGXQ12056132 劉紅娟 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 67.50 81.50
    10 HYGXQ12056115 李津津 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 67.00 81.00
    11 HYGXQ12056627 文仕煒 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 67.00 81.00
    12 HYGXQ12056533 文笑笑 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 66.50 79.50
    13 HYGXQ12056704 常雪鳳 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 65.50 79.50
    14 HYGXQ12056525 魏雁 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 66.00 79.00
    15 HYGXQ12056612 王超 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 11.00 67.00 78.00
    16 HYGXQ12056802 蔣文超 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 9.00 69.00 78.00
    17 HYGXQ12056233 齊增波 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 61.50 77.50
    18 HYGXQ12056409 岳偉偉 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 63.50 77.50
    19 HYGXQ12056632 肖麗 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 10.00 67.50 77.50
    20 HYGXQ12055804 蔣繼攀 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 64.00 77.00
    21 HYGXQ12055926 許滔 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 10.00 67.00 77.00
    22 HYGXQ12056324 向熙 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 63.00 77.00
    23 HYGXQ12056332 謝丹丹 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 15.00 62.00 77.00
    24 HYGXQ12056631 李葉青 衡州小學(xué) 數(shù)學(xué) 12.00 65.00 77.00
    25 HYGXQ12066918 尹雪蓉 衡州小學(xué) 信息技術(shù) 13.00 54.50 67.50
    26 HYGXQ12066916 朱陽 衡州小學(xué) 信息技術(shù) 13.00 53.75 66.75
    27 HYGXQ11011816 曾夢玉 衡州小學(xué) 語文 19.00 59.00 78.00
    28 HYGXQ11012306 廖宏燕 衡州小學(xué) 語文 15.00 60.50 75.50
    29 HYGXQ11012833 尹健男 衡州小學(xué) 語文 15.00 59.25 74.25
    30 HYGXQ11013231 劉夢蓉 衡州小學(xué) 語文 16.00 58.00 74.00
    31 HYGXQ11011921 廖麗 衡州小學(xué) 語文 15.00 58.50 73.50
    32 HYGXQ11012502 蔣嫦娥 衡州小學(xué) 語文 16.00 57.50 73.50
    33 HYGXQ11012030 羅超群 衡州小學(xué) 語文 16.00 57.25 73.25
    34 HYGXQ11012704 洪霞 衡州小學(xué) 語文 14.00 59.25 73.25
    35 HYGXQ11012901 周玲 衡州小學(xué) 語文 17.00 56.25 73.25
    36 HYGXQ11013406 陳琳 衡州小學(xué) 語文 16.00 57.00 73.00
    37 HYGXQ11011810 劉晨 衡州小學(xué) 語文 15.00 57.75 72.75
    38 HYGXQ11012109 寧恒利 衡州小學(xué) 語文 13.00 59.75 72.75
    39 HYGXQ11012414 羅雪麗 衡州小學(xué) 語文 15.00 57.50 72.50
    40 HYGXQ11012317 李婷 衡州小學(xué) 語文 18.00 54.25 72.25
    41 HYGXQ11012311 王娟 衡州小學(xué) 語文 16.00 56.00 72.00
    42 HYGXQ11012410 唐秀蘭 衡州小學(xué) 語文 13.00 59.00 72.00
    43 HYGXQ11012416 王亞 衡州小學(xué) 語文 14.00 58.00 72.00
    44 HYGXQ11013219 廖靜 衡州小學(xué) 語文 18.00 53.75 71.75
    45 HYGXQ11012504 管鵬英 衡州小學(xué) 語文 13.00 58.50 71.50
    46 HYGXQ11012516 王美超 衡州小學(xué) 語文 15.00 56.50 71.50
    47 HYGXQ11012802 王樂 衡州小學(xué) 語文 12.00 59.50 71.50
    48 HYGXQ11011806 謝好好 衡州小學(xué) 語文 15.00 56.25 71.25
    49 HYGXQ11012021 余欣 衡州小學(xué) 語文 15.00 56.25 71.25
    50 HYGXQ11013023 宋斐 衡州小學(xué) 語文 18.00 53.00 71.00
    51 HYGXQ11012124 易曉燕 衡州小學(xué) 語文 13.00 57.75 70.75
    52 HYGXQ11012225 陳慧方 衡州小學(xué) 語文 15.00 55.75 70.75
    53 HYGXQ11012820 洪艷 衡州小學(xué) 語文 17.00 53.75 70.75
    54 HYGXQ11011826 何彬 衡州小學(xué) 語文 16.00 54.50 70.50
    55 HYGXQ11012032 王紅流 衡州小學(xué) 語文 11.00 59.50 70.50
    56 HYGXQ11013128 呂瑞連 衡州小學(xué) 語文 13.00 57.50 70.50
    57 HYGXQ11012204 王焱 衡州小學(xué) 語文 15.00 55.25 70.25
    58 HYGXQ11011827 黃唯 衡州小學(xué) 語文 15.00 55.00 70.00
    59 HYGXQ11012214 許榮翠 衡州小學(xué) 語文 15.00 55.00 70.00
    60 HYGXQ11012424 蔣寧 衡州小學(xué) 語文 17.00 52.75 69.75
    61 HYGXQ11012719 丁婷 衡州小學(xué) 語文 13.00 56.75 69.75
    62 HYGXQ11013014 李雅平 衡州小學(xué) 語文 16.00 53.75 69.75
    63 HYGXQ11013327 游亞寧 衡州小學(xué) 語文 17.00 52.75 69.75
    64 HYGXQ11044101 丁士茜 華新小學(xué) 美術(shù)(書法) 11.00 64.00 75.00
    65 HYGXQ11044108 譚弘 華新小學(xué) 美術(shù)(書法) 11.00 63.75 74.75
    66 HYGXQ11044036 伍泳亭 華新小學(xué) 美術(shù)(書法) 11.00 57.75 68.75
    67 HYGXQ12054617 于莎 華新小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 67.00 83.00
    68 HYGXQ12054527 何藝 華新小學(xué) 數(shù)學(xué) 11.00 65.50 76.50
    69 HYGXQ11023513 凌冰冰 華新小學(xué) 體育 17.00 56.50 73.50
    70 HYGXQ11023512 羅志成 華新小學(xué) 體育 15.00 54.50 69.50
    71 HYGXQ11023427 匡慶蘭 華新小學(xué) 體育 13.00 51.50 64.50
    72 HYGXQ12066822 何曉 華新小學(xué) 信息技術(shù) 16.00 55.75 71.75
    73 HYGXQ12066809 何錫娥 華新小學(xué) 信息技術(shù) 11.00 52.50 63.50
    74 HYGXQ11033801 周峰 華新小學(xué) 音樂(舞蹈) 15.00 63.00 78.00
    75 HYGXQ11033809 王懿 華新小學(xué) 音樂(舞蹈) 14.00 60.00 74.00
    76 HYGXQ11033903 王琳 華新小學(xué) 音樂(舞蹈) 14.00 52.50 66.50
    77 HYGXQ11010309 張媛媛 華新小學(xué) 語文 17.00 55.50 72.50
    78 HYGXQ11010319 曾卷 華新小學(xué) 語文 16.00 55.75 71.75
    79 HYGXQ11010315 張美婷 華新小學(xué) 語文 14.00 57.25 71.25
    80 HYGXQ11010102 周美英 華新小學(xué) 語文 13.00 56.25 69.25
    81 HYGXQ11010301 封湘秀 華新小學(xué) 語文 13.00 55.50 68.50
    82 HYGXQ11010106 張倩 華新小學(xué) 語文 17.00 51.25 68.25
    83 HYGXQ11010216 楊露 華新小學(xué) 語文 14.00 53.25 67.25
    84 HYGXQ11010225 全莎莎 華新小學(xué) 語文 16.00 51.25 67.25
    85 HYGXQ11010116 王芝萍 華新小學(xué) 語文 14.00 53.00 67.00
    86 HYGXQ11010128 費麗君 華新小學(xué) 語文 14.00 53.00 67.00
    87 HYGXQ11010120 羅輝 華新小學(xué) 語文 15.00 51.75 66.75
    88 HYGXQ11010135 王小艷 華新小學(xué) 語文 15.00 51.50 66.50
    89 HYGXQ11044135 劉夢瑩 蒸水小學(xué) 美術(shù)(國畫) 15.00 63.50 78.50
    90 HYGXQ11044115 蔣桂芝 蒸水小學(xué) 美術(shù)(國畫) 13.00 61.50 74.50
    91 HYGXQ11044117 李依航 蒸水小學(xué) 美術(shù)(國畫) 12.00 60.00 72.00
    92 HYGXQ11044139 蔣雯 蒸水小學(xué) 美術(shù)(國畫) 13.00 58.00 71.00
    93 HYGXQ11044125 匡文瑤 蒸水小學(xué) 美術(shù)(國畫) 15.00 55.50 70.50
    94 HYGXQ11044132 李海龍 蒸水小學(xué) 美術(shù)(國畫) 14.00 56.50 70.50
    95 HYGXQ12054821 周娜 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 69.50 83.50
    96 HYGXQ12054930 呂調(diào) 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 15.00 64.00 79.00
    97 HYGXQ12054827 何靜 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 11.00 66.50 77.50
    98 HYGXQ12054904 廖玲英 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 64.50 77.50
    99 HYGXQ12054710 肖鵬程 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 8.00 69.00 77.00
    100 HYGXQ12054933 馮冰巖 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 60.50 76.50
    101 HYGXQ12054905 劉貞 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 63.00 76.00
    102 HYGXQ12054632 谷秋霞 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 11.00 64.00 75.00
    103 HYGXQ12054629 李夢秦 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 61.50 74.50
    104 HYGXQ12054812 申鮮艷 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 12.00 62.50 74.50
    105 HYGXQ12055106 爾吉阿支 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 58.00 74.00
    106 HYGXQ12054823 王孝瓊 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 59.50 73.50
    107 HYGXQ12054922 胡蓉 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 59.50 73.50
    108 HYGXQ12055104 李桂開 蒸水小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 60.50 73.50
    109 HYGXQ11023704 屈麗娟 蒸水小學(xué) 體育 17.00 51.00 68.00
    110 HYGXQ11023633 劉楚 蒸水小學(xué) 體育 14.00 53.00 67.00
    111 HYGXQ11023610 王璐 蒸水小學(xué) 體育 16.00 50.50 66.50
    112 HYGXQ11023603 徐敏 蒸水小學(xué) 體育 16.00 49.50 65.50
    113 HYGXQ11023518 宋文華 蒸水小學(xué) 體育 16.00 49.00 65.00
    114 HYGXQ11023618 余文杰 蒸水小學(xué) 體育 12.00 50.00 62.00
    115 HYGXQ12066828 馬麗 蒸水小學(xué) 信息技術(shù) 14.00 52.50 66.50
    116 HYGXQ12066833 歐海容 蒸水小學(xué) 信息技術(shù) 15.00 50.00 65.00
    117 HYGXQ12077235 胡慧中 蒸水小學(xué) 英語 15.00 70.75 85.75
    118 HYGXQ12077024 姚博 蒸水小學(xué) 英語 13.00 68.25 81.25
    119 HYGXQ11010504 易志豐 蒸水小學(xué) 語文 17.00 59.50 76.50
    120 HYGXQ11010633 劉莎 蒸水小學(xué) 語文 15.00 61.50 76.50
    121 HYGXQ11010729 湯潔 蒸水小學(xué) 語文 16.00 58.00 74.00
    122 HYGXQ11010605 唐欣芝 蒸水小學(xué) 語文 19.00 54.50 73.50
    123 HYGXQ11010822 陳慧玲 蒸水小學(xué) 語文 16.00 56.25 72.25
    124 HYGXQ11010406 劉歡 蒸水小學(xué) 語文 15.00 57.00 72.00
    125 HYGXQ11010809 張媛 蒸水小學(xué) 語文 17.00 54.75 71.75
    126 HYGXQ11010627 謝莎莉 蒸水小學(xué) 語文 17.00 54.50 71.50
    127 HYGXQ11010912 劉桑 蒸水小學(xué) 語文 17.00 54.50 71.50
    128 HYGXQ11010429 劉嬋 蒸水小學(xué) 語文 17.00 54.25 71.25
    129 HYGXQ11010503 唐華艷 蒸水小學(xué) 語文 13.00 58.25 71.25
    130 HYGXQ11010921 肖紅 蒸水小學(xué) 語文 17.00 53.75 70.75
    131 HYGXQ11010924 陳巧巧 蒸水小學(xué) 語文 14.00 56.25 70.25
    132 HYGXQ11010428 曠椰 蒸水小學(xué) 語文 17.00 52.50 69.50
    133 HYGXQ11010621 劉萍 蒸水小學(xué) 語文 14.00 55.50 69.50
    134 HYGXQ11010330 馮曉東 蒸水小學(xué) 語文 14.00 55.25 69.25
    135 HYGXQ11010801 呂君軼 蒸水小學(xué) 語文 16.00 53.25 69.25
    136 HYGXQ11011007 趙珊珊 蒸水小學(xué) 語文 16.00 53.25 69.25
    137 HYGXQ11010502 胡曉菁 蒸水小學(xué) 語文 13.00 56.00 69.00
    138 HYGXQ11010725 謝妙香 蒸水小學(xué) 語文 15.00 54.00 69.00
    139 HYGXQ11011015 王麗 蒸水小學(xué) 語文 13.00 55.75 68.75
    140 HYGXQ11010413 李暉 蒸水小學(xué) 語文 14.00 54.50 68.50
    141 HYGXQ11010424 龍真 蒸水小學(xué) 語文 15.00 53.50 68.50
    142 HYGXQ11010410 陳露美 蒸水小學(xué) 語文 15.00 53.00 68.00
    143 HYGXQ11010606 胡落雁 蒸水小學(xué) 語文 15.00 52.50 67.50
    144 HYGXQ11010617 駱陽 蒸水小學(xué) 語文 11.00 56.50 67.50
    145 HYGXQ11010620 何素素 蒸水小學(xué) 語文 16.00 51.50 67.50
    146 HYGXQ11010812 唐忠蓮 蒸水小學(xué) 語文 16.00 51.50 67.50
    147 HYGXQ11023720 羅江林 祝融小學(xué) 籃球 15.00 52.00 67.00
    148 HYGXQ11023718 李劍 祝融小學(xué) 籃球 15.00 45.00 60.00
    149 HYGXQ11023722 柏毅彬 祝融小學(xué) 籃球 14.00 45.00 59.00
    150 HYGXQ11044330 蔣星 祝融小學(xué) 美術(shù) 16.00 65.75 81.75
    151 HYGXQ11044320 劉倩蕓 祝融小學(xué) 美術(shù) 14.00 66.25 80.25
    152 HYGXQ11044311 蔣慧 祝融小學(xué) 美術(shù) 12.00 67.00 79.00
    153 HYGXQ11044411 李慧珍 祝融小學(xué) 美術(shù) 13.00 66.00 79.00
    154 HYGXQ11044432 李煒楠 祝融小學(xué) 美術(shù)(書法) 15.00 60.25 75.25
    155 HYGXQ11044435 羅娜 祝融小學(xué) 美術(shù)(書法) 16.00 57.00 73.00
    156 HYGXQ11044439 肖璐瑤 祝融小學(xué) 美術(shù)(書法) 14.00 57.00 71.00
    157 HYGXQ11023728 肖亭亭 祝融小學(xué) 排球 15.00 47.50 62.50
    158 HYGXQ11023732 譚東東 祝融小學(xué) 排球 16.00 44.00 60.00
    159 HYGXQ11023731 吉敏 祝融小學(xué) 排球 16.00 43.50 59.50
    160 HYGXQ12055217 付月 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 73.00 89.00
    161 HYGXQ12055322 劉倩 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 17.00 66.00 83.00
    162 HYGXQ12055522 楊念 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 67.00 83.00
    163 HYGXQ12055615 李青青 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 69.00 82.00
    164 HYGXQ12055605 王莎 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 64.00 80.00
    165 HYGXQ12055528 謝璐 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 63.50 79.50
    166 HYGXQ12055518 陳巧 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 15.00 64.00 79.00
    167 HYGXQ12055424 許雪平 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 64.50 78.50
    168 HYGXQ12055329 陳慧 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 64.00 77.00
    169 HYGXQ12055529 姚芳 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 16.00 61.00 77.00
    170 HYGXQ12055612 唐冬梅 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 13.00 64.00 77.00
    171 HYGXQ12055326 李露露 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 14.00 62.00 76.00
    172 HYGXQ12055427 王玲紅 祝融小學(xué) 數(shù)學(xué) 12.00 64.00 76.00
    173 HYGXQ12088526 蔣韻 祝融小學(xué) 心理健康 14.00 65.50 79.50
    174 HYGXQ12088518 彭梨 祝融小學(xué) 心理健康 17.00 59.25 76.25
    175 HYGXQ12066904 夏琳 祝融小學(xué) 信息技術(shù) 15.00 58.25 73.25
    176 HYGXQ12066907 柳燁 祝融小學(xué) 信息技術(shù) 14.00 57.00 71.00
    177 HYGXQ11034003 陳燕 祝融小學(xué) 音樂(鋼琴) 16.00 61.00 77.00
    178 HYGXQ11034010 王福興 祝融小學(xué) 音樂(鋼琴) 14.00 58.00 72.00
    179 HYGXQ11033919 唐俊杰 祝融小學(xué) 音樂(鋼琴) 16.00 54.50 70.50
    180 HYGXQ12078312 黃桂芳 祝融小學(xué) 英語 16.00 64.00 80.00
    181 HYGXQ12078417 胡婷 祝融小學(xué) 英語 15.00 64.25 79.25
    182 HYGXQ12078123 謝小珍 祝融小學(xué) 英語 14.00 64.50 78.50
    183 HYGXQ12077925 吳苗玉 祝融小學(xué) 英語 18.00 60.25 78.25
    184 HYGXQ11011207 楊素平 祝融小學(xué) 語文 17.00 57.50 74.50
    185 HYGXQ11011413 王飄 祝融小學(xué) 語文 16.00 58.50 74.50
    186 HYGXQ11011522 楊斌 祝融小學(xué) 語文 13.00 61.50 74.50
    187 HYGXQ11011105 張銀果 祝融小學(xué) 語文 15.00 59.00 74.00
    188 HYGXQ11011101 王艷 祝融小學(xué) 語文 15.00 58.75 73.75
    189 HYGXQ11011318 王芳利 祝融小學(xué) 語文 14.00 59.25 73.25
    190 HYGXQ11011714 伏旺 祝融小學(xué) 語文 17.00 55.75 72.75
    191 HYGXQ11011213 段愷英 祝融小學(xué) 語文 14.00 58.50 72.50
    192 HYGXQ11011527 吳國仿 祝融小學(xué) 語文 12.00 60.50 72.50
    193 HYGXQ11011419 秦瑛芝 祝融小學(xué) 語文 13.00 59.00 72.00
    194 HYGXQ11011131 匡美金 祝融小學(xué) 語文 15.00 56.50 71.50
    195 HYGXQ11011135 劉婷 祝融小學(xué) 語文 16.00 54.75 70.75
    196 HYGXQ11011110 胡丹 祝融小學(xué) 語文 17.00 53.50 70.50
    197 HYGXQ11011212 王嫻姣 祝融小學(xué) 語文 17.00 53.50 70.50
    198 HYGXQ11011526 李蘭婷 祝融小學(xué) 語文 18.00 52.50 70.50
    199 HYGXQ11011433 楊祎 祝融小學(xué) 語文 15.00 55.25 70.25
    200 HYGXQ11011634 賀文靜 祝融小學(xué) 語文 14.00 56.25 70.25
    201 HYGXQ11011504 黃青 祝融小學(xué) 語文 14.00 56.00 70.00
    202 HYGXQ11011125 彭婷 祝融小學(xué) 語文 15.00 54.75 69.75
    203 HYGXQ11011633 萬娟 祝融小學(xué) 語文 13.00 56.75 69.75
    204 HYGXQ11011632 董麗莎 祝融小學(xué) 語文 16.00 53.50 69.50
    205 HYGXQ11011232 趙文麗 祝融小學(xué) 語文 16.00 53.25 69.25
    206 HYGXQ11011304 吳瓊 祝融小學(xué) 語文 18.00 51.25 69.25
    207 HYGXQ11011305 徐艷萍 祝融小學(xué) 語文 16.00 53.25 69.25


在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504