岳麓區(qū)2019年面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師體檢入圍名單公示
岳麓區(qū)2019年面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師試教(含面試)工作已結束,現(xiàn)將體檢入圍名單公示如下,體檢時間為7月25日(星期四),請于7月24日(星期三)登錄岳麓區(qū)教育局網(wǎng)站查看《岳麓區(qū)2019年面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師體檢工作的有關通知》。
報考崗位 | 準考證號 | 姓名 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
總分 | 名次 |
初中語文(骨干教師) | 910024 | 黃柏梅 | 77.3 | 92.00 | 86.12 | 1 |
初中語文(骨干教師) | 910025 | 梁婷 | 73.55 | 90.00 | 83.42 | 2 |
初中語文(骨干教師) | 910014 | 李亞靜 | 73.1 | 88.67 | 82.44 | 3 |
初中數(shù)學(骨干教師) | 920006 | 曾燦 | 82.7 | 89.60 | 86.84 | 1 |
初中數(shù)學(骨干教師) | 920015 | 毛敏 | 82.5 | 87.73 | 85.64 | 2 |
初中數(shù)學(骨干教師) | 920005 | 劉玲芳 | 80.05 | 88.50 | 85.12 | 3 |
初中英語(骨干教師) | 930005 | 潘艷玲 | 79.9 | 91.03 | 86.58 | 1 |
初中英語(骨干教師) | 930011 | 唐雪飛 | 79.35 | 89.07 | 85.18 | 2 |
初中英語(骨干教師) | 930031 | 張辛迪 | 75.45 | 91.07 | 84.82 | 3 |
初中英語(骨干教師) | 930056 | 彭召花 | 81.8 | 84.33 | 83.32 | 4 |
初中英語(骨干教師) | 930006 | 吳艷 | 79.05 | 86.00 | 83.22 | 5 |
初中歷史(骨干教師) | 940010 | 陳柯舟 | 82.2 | 87.83 | 85.58 | 1 |
初中歷史(骨干教師) | 940008 | 周盈辛 | 79.55 | 87.50 | 84.32 | 2 |
初中歷史(骨干教師) | 940003 | 方正國 | 79.1 | 86.83 | 83.74 | 3 |
初中體育(骨干教師) | 950004 | 劉志華 | 54.95 | 88.73 | 75.22 | 1 |
小學語文(骨干教師) | 960014 | 張玉 | 73.1 | 90.67 | 83.64 | 1 |
小學語文(骨干教師) | 960007 | 李聰 | 78.85 | 85.83 | 83.04 | 2 |
小學語文(骨干教師) | 960012 | 葛欣 | 76.45 | 86.93 | 82.74 | 3 |
小學語文(骨干教師) | 960005 | 朱惠靈 | 70.3 | 90.67 | 82.52 | 4 |
小學語文(骨干教師) | 960083 | 劉晗 | 75.85 | 86.30 | 82.12 | 5 |
小學語文(骨干教師) | 960002 | 周思佳 | 72.35 | 88.17 | 81.84 | 6 |
小學語文(骨干教師) | 960069 | 唐潔 | 73.25 | 87.50 | 81.8 | 7 |
小學數(shù)學(骨干教師) | 970002 | 張婷 | 79.85 | 87.40 | 84.38 | 1 |
小學數(shù)學(骨干教師) | 970015 | 廖海成 | 70.5 | 90.40 | 82.44 | 2 |
小學數(shù)學(骨干教師) | 970001 | 陳適佳 | 72.65 | 88.33 | 82.06 | 3 |
小學數(shù)學(骨干教師) | 970024 | 彭卓華 | 66.75 | 92.17 | 82 | 4 |
小學數(shù)學(骨干教師) | 970019 | 馮亮 | 70 | 88.67 | 81.2 | 5 |
小學體育(骨干教師) | 980003 | 譚龍 | 61.15 | 88.93 | 77.82 | 1 |
小學體育(骨干教師) | 980004 | 黃李黎 | 63.9 | 85.30 | 76.74 | 2 |
幼師(骨干教師) | 990004 | 黃敏 | 57 | 90.03 | 76.82 | 1 |
幼師(骨干教師) | 990001 | 顏珊 | 60.7 | 83.77 | 74.54 | 2 |
初中語文(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 100404 | 蘇鐵映 | 76.8 | 88.33 | 83.72 | 1 |
初中語文(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 100433 | 楊燕花 | 78.75 | 86.83 | 83.6 | 2 |
初中語文(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 100172 | 陳佩 | 78.25 | 87.00 | 83.5 | 3 |
初中語文(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 100356 | 付麗云 | 78.15 | 86.67 | 83.26 | 4 |
初中語文(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 100010 | 王小琴 | 77.15 | 86.33 | 82.66 | 5 |
初中數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 110079 | 蔣倩 | 91.7 | 86.67 | 88.68 | 1 |
初中數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 110056 | 付芳潔 | 84.3 | 88.83 | 87.02 | 2 |
初中數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 110087 | 薛以梅 | 84.5 | 86.07 | 85.44 | 3 |
初中數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 110095 | 馬正芳 | 82.45 | 87.37 | 85.4 | 4 |
初中英語(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 120112 | 田維煕 | 80.3 | 91.47 | 87 | 1 |
初中英語(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 120365 | 袁鈺蓉 | 79.4 | 91.33 | 86.56 | 2 |
初中英語(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 120490 | 劉夢 | 80.65 | 87.23 | 84.6 | 3 |
初中物理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 130158 | 陽超 | 88.55 | 90.67 | 89.82 | 1 |
初中物理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 130067 | 魏燕 | 85.2 | 88.73 | 87.32 | 2 |
初中物理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 130043 | 馮國池 | 84.85 | 88.33 | 86.94 | 3 |
初中物理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 130038 | 董菁 | 84.1 | 88.57 | 86.78 | 4 |
初中化學(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 140062 | 劉辰泳 | 88.35 | 91.27 | 90.1 | 1 |
初中化學(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 140021 | 鄧敏 | 88.35 | 87.67 | 87.94 | 2 |
初中政治(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 150022 | 徐曉芳 | 84.35 | 90.27 | 87.9 | 1 |
初中政治(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 150051 | 李曼 | 84.35 | 88.73 | 86.98 | 2 |
初中政治(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 150055 | 羅晴 | 84.25 | 88.13 | 86.58 | 3 |
初中政治(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 150224 | 謝嵐 | 83.7 | 87.63 | 86.06 | 4 |
初中政治(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 150193 | 陳丹虹 | 85 | 83.87 | 84.32 | 5 |
初中歷史(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 160024 | 袁婷 | 80.55 | 86.37 | 84.04 | 1 |
初中歷史(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 160002 | 馮婕 | 78.75 | 86.67 | 83.5 | 2 |
初中地理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 170065 | 陳澤華 | 88.35 | 89.83 | 89.24 | 1 |
初中地理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 170062 | 徐佳 | 83.9 | 89.00 | 86.96 | 2 |
初中地理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 170071 | 劉清 | 88.35 | 86.00 | 86.94 | 3 |
初中地理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 170069 | 戴友斌 | 86.75 | 85.00 | 85.7 | 4 |
初中生物(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 180004 | 向蕾 | 80.15 | 90.00 | 86.06 | 1 |
初中生物(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 180137 | 陳必勝 | 78.25 | 89.37 | 84.92 | 2 |
初中生物(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 180048 | 周子蒙 | 79.1 | 85.70 | 83.06 | 3 |
初中生物(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 180103 | 左幼媛 | 80.65 | 83.83 | 82.56 | 4 |
初中音樂(在職教師或應屆畢業(yè)生,限專業(yè)) | 190002 | 陶湘紅 | 80.25 | 93.27 | 88.06 | 1 |
初中體育(在職教師或應屆畢業(yè)生,限專業(yè)) | 200001 | 施磊 | 60.2 | 88.10 | 76.94 | 1 |
初中體育(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 210035 | 顏勇 | 64.25 | 87.17 | 78 | 1 |
初中體育(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 210010 | 唐萍 | 65.2 | 86.30 | 77.86 | 2 |
初中美術(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 220031 | 謝飄 | 83.95 | 92.83 | 89.28 | 1 |
初中信息(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 230052 | 敖芬 | 83.3 | 87.30 | 85.7 | 1 |
初中信息(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 230021 | 肖芳芳 | 81.05 | 88.07 | 85.26 | 2 |
初中心理(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 240052 | 楊翠妹 | 71.7 | 91.87 | 83.8 | 1 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250002 | 易紅波 | 78.8 | 88.87 | 84.84 | 1 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250001 | 彭玉龍 | 70.2 | 90.70 | 82.5 | 2 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250018 | 羅幸 | 71.55 | 89.67 | 82.42 | 3 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250012 | 劉雪森 | 73.7 | 87.43 | 81.94 | 4 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250021 | 李詩 | 72.5 | 87.83 | 81.7 | 5 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250026 | 嚴俊杰 | 65.15 | 91.60 | 81.02 | 6 |
小學語文(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 250022 | 羅正 | 72.1 | 83.07 | 78.68 | 7 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260122 | 陶玉婷 | 77.65 | 91.33 | 85.86 | 1 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260659 | 甘昭妍 | 80.9 | 88.80 | 85.64 | 2 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260321 | 盧麗帆 | 76.4 | 91.17 | 85.26 | 3 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260830 | 宋思妍 | 79.3 | 89.10 | 85.18 | 4 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260751 | 陳雅文 | 75.7 | 90.87 | 84.8 | 5 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260846 | 劉穎芳 | 80 | 87.53 | 84.52 | 6 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260821 | 何美 | 75.05 | 90.43 | 84.28 | 7 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260091 | 孫葶 | 76.55 | 88.13 | 83.5 | 8 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260372 | 段文華 | 76.1 | 88.20 | 83.36 | 9 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260587 | 林琳 | 75.9 | 88.33 | 83.36 | 9 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260571 | 曾素琴 | 80.6 | 85.10 | 83.3 | 11 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260171 | 李望 | 79.05 | 85.97 | 83.2 | 12 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260038 | 蔡袖言 | 76.7 | 87.43 | 83.14 | 13 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260099 | 劉燦 | 79.25 | 85.50 | 83 | 14 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260363 | 徐美娟 | 75.8 | 87.62 | 82.892 | 15 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260183 | 張輝輝 | 75.95 | 87.00 | 82.58 | 16 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260208 | 龍旖云 | 76.6 | 86.50 | 82.54 | 17 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260293 | 江敏嘉 | 77.15 | 86.04 | 82.482 | 18 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260388 | 向二香 | 75.1 | 87.33 | 82.44 | 19 |
小學語文(一)(在職教師,女) | 260053 | 付亞美 | 79.95 | 84.00 | 82.38 | 20 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270543 | 夏麗琴 | 78.45 | 92.67 | 86.98 | 1 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270894 | 殷思雅 | 80.15 | 89.77 | 85.92 | 2 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270201 | 易瀏 | 77.45 | 90.37 | 85.2 | 3 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270794 | 蘭玉 | 76.65 | 90.40 | 84.9 | 4 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270082 | 酉迪敏 | 76.85 | 90.10 | 84.8 | 5 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270058 | 任昌紅 | 81 | 86.67 | 84.4 | 6 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270564 | 江萍萍 | 77.35 | 88.87 | 84.26 | 7 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270724 | 楊仕 | 79.3 | 86.73 | 83.76 | 8 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270118 | 彭麗婷 | 76 | 88.90 | 83.74 | 9 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270753 | 楊小妹 | 77.15 | 88.07 | 83.7 | 10 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270300 | 施嫣 | 75 | 88.90 | 83.34 | 11 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270135 | 劉詩文 | 76.65 | 87.73 | 83.3 | 12 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270127 | 徐芳慧 | 77.5 | 86.70 | 83.02 | 13 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270225 | 陶思淼 | 75.8 | 87.60 | 82.88 | 14 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270736 | 汪麗娟 | 79.85 | 84.90 | 82.88 | 14 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 271083 | 劉金橋 | 74.75 | 88.23 | 82.84 | 16 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270546 | 劉玉芳 | 77.15 | 86.47 | 82.74 | 17 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270656 | 楊玉琴 | 76.5 | 86.83 | 82.7 | 18 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270737 | 劉玉玲 | 76.45 | 86.43 | 82.44 | 19 |
小學語文(二)(在職教師,女) | 270334 | 彭苗苗 | 75.5 | 86.90 | 82.34 | 20 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280092 | 龔粵 | 77.45 | 91.80 | 86.06 | 1 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280131 | 鄧湘瑩 | 76.95 | 90.80 | 85.26 | 2 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280235 | 郭思逸 | 75.15 | 90.80 | 84.54 | 3 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280039 | 易晶晶 | 75.75 | 89.40 | 83.94 | 4 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280055 | 石露 | 80 | 85.90 | 83.54 | 5 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280149 | 江星蓉 | 78.1 | 85.50 | 82.54 | 6 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280233 | 胡娟 | 78.6 | 84.40 | 82.08 | 7 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280339 | 黃珂 | 75.85 | 86.20 | 82.06 | 8 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280112 | 李亦嵐 | 77.25 | 84.80 | 81.78 | 9 |
小學語文(應屆畢業(yè)生,女) | 280001 | 盛琳琳 | 75.5 | 85.50 | 81.5 | 10 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290014 | 肖敏 | 79.15 | 87.63 | 84.24 | 1 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290089 | 周勁松 | 80.1 | 85.90 | 83.58 | 2 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290106 | 羅晶 | 73.95 | 89.70 | 83.4 | 3 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290024 | 羅軍 | 79.7 | 85.17 | 82.98 | 4 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290065 | 龔海彬 | 70.15 | 90.67 | 82.46 | 5 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290045 | 陳哲 | 73.45 | 88.37 | 82.4 | 6 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290018 | 王雄 | 77.45 | 85.27 | 82.14 | 7 |
小學數(shù)學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 290075 | 周升皇 | 69.45 | 89.60 | 81.54 | 8 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300602 | 高慧 | 84.05 | 91.07 | 88.26 | 1 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300695 | 何文可 | 82.3 | 89.93 | 86.88 | 2 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300597 | 李暢玉 | 82.5 | 89.40 | 86.64 | 3 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300427 | 涂書琴 | 88.5 | 85.23 | 86.54 | 4 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 301033 | 李健梅 | 82.9 | 88.47 | 86.24 | 5 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300033 | 瞿帥 | 79.15 | 90.60 | 86.02 | 6 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300322 | 吳瑕 | 81.2 | 89.20 | 86 | 7 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300217 | 龍熊琳 | 81.75 | 88.70 | 85.92 | 8 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300017 | 周雨婷 | 81.75 | 87.83 | 85.4 | 9 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300481 | 喻娟 | 82.7 | 86.87 | 85.2 | 10 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300181 | 陳宏 | 77 | 90.53 | 85.12 | 11 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300404 | 李海香 | 82 | 87.00 | 85 | 12 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300122 | 廖琪 | 78.85 | 88.87 | 84.86 | 13 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300498 | 鄧明 | 80.95 | 87.27 | 84.74 | 14 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300849 | 蔡利 | 76.75 | 89.60 | 84.46 | 15 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300169 | 李慧珍 | 82.25 | 85.83 | 84.4 | 16 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300686 | 羅婷 | 79.35 | 87.30 | 84.12 | 17 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300767 | 張小華 | 76.75 | 88.50 | 83.8 | 18 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300920 | 陳敏 | 78 | 87.67 | 83.8 | 18 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300203 | 劉英 | 80 | 86.10 | 83.66 | 20 |
小學數(shù)學(在職教師,女) | 300943 | 魏文婷 | 77.45 | 87.73 | 83.62 | 21 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310042 | 李小妮 | 76.85 | 91.16 | 85.436 | 1 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310066 | 楊夢倩 | 85.4 | 84.63 | 84.94 | 2 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310116 | 譚海艷 | 76.7 | 89.90 | 84.62 | 3 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310149 | 劉暢 | 81.5 | 86.16 | 84.296 | 4 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310141 | 李碧 | 78.8 | 85.30 | 82.7 | 5 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310115 | 龍瑤 | 74.6 | 87.56 | 82.376 | 6 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310099 | 王齊 | 74.3 | 87.03 | 81.94 | 7 |
小學數(shù)學(應屆畢業(yè)生,女) | 310090 | 劉子仙 | 75.4 | 86.10 | 81.82 | 8 |
小學英語(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 320490 | 孫玲 | 80.25 | 88.47 | 85.18 | 1 |
小學英語(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 320029 | 李學 | 81.35 | 85.77 | 84 | 2 |
小學音樂(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 330090 | 譚穎娟 | 80.95 | 92.27 | 87.74 | 1 |
小學音樂(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 330034 | 黃金珊 | 80 | 91.77 | 87.06 | 2 |
小學體育(在職教師或應屆畢業(yè)生,男,限專業(yè)) | 340014 | 瞿凱迪 | 68.55 | 83.10 | 77.28 | 1 |
小學體育(在職教師或應屆畢業(yè)生,男,限專業(yè)) | 340025 | 隆石橋 | 62.9 | 85.17 | 76.26 | 2 |
小學體育(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 350057 | 劉巧靈 | 67.55 | 91.10 | 81.68 | 1 |
小學體育(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 350026 | 胡香鳳 | 68.9 | 87.27 | 79.92 | 2 |
小學美術(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 360101 | 譚俊 | 78.65 | 94.00 | 87.86 | 1 |
小學美術(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 360127 | 黃茜 | 78.8 | 88.17 | 84.42 | 2 |
小學信息(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 370008 | 梁雋涵 | 72.85 | 87.53 | 81.66 | 1 |
小學信息(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 370005 | 周越 | 77.3 | 83.53 | 81.04 | 2 |
小學信息(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 380012 | 楊蘇蘇 | 85 | 90.27 | 88.16 | 1 |
小學信息(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 380018 | 盧桂容 | 84.3 | 88.10 | 86.58 | 2 |
小學科學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 390005 | 劉立強 | 72.7 | 88.93 | 82.44 | 1 |
小學科學(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 390017 | 曾海波 | 73.85 | 87.80 | 82.22 | 2 |
小學科學(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 400029 | 李格萍 | 84.75 | 88.67 | 87.1 | 1 |
小學科學(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 400110 | 彭鑫 | 81.95 | 86.00 | 84.38 | 2 |
幼兒園(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 410025 | 熊外山 | 71.55 | 85.33 | 79.82 | 1 |
幼兒園(在職教師或應屆畢業(yè)生,男) | 410004 | 路寬 | 60 | 84.10 | 74.46 | 2 |
幼兒園(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 420152 | 李智 | 68.75 | 86.67 | 79.5 | 1 |
幼兒園(在職教師或應屆畢業(yè)生,女) | 420018 | 何靚 | 69.45 | 85.23 | 78.92 | 2 |
會計(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 430016 | 劉連梅 | 71 | 77.00 | 74.6 | 1 |
會計(在職教師或應屆畢業(yè)生) | 430013 | 謝海艷 | 70.15 | 77.17 | 74.36 | 2 |
長沙市岳麓區(qū)教育局
2019年7月22日