一、時(shí)間、地點(diǎn)及參加人員
1.考核時(shí)間:2022年7月2日
2.地點(diǎn):長(zhǎng)沙高新區(qū)師大附中實(shí)驗(yàn)中學(xué)(具體位置見(jiàn)附件四)
3.參加考核人員:公開(kāi)招聘教師(第二批)資格復(fù)審合格人員(具體人員名單見(jiàn)《附件一》)
二、參加考核崗位
按照《長(zhǎng)沙高新區(qū)2022年公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,長(zhǎng)沙高新區(qū)2022年公開(kāi)招聘教師(第二批)進(jìn)行
核的崗位如下:
上午場(chǎng):幼兒園執(zhí)行園長(zhǎng)5001、小學(xué)副校長(zhǎng)5101、小學(xué)語(yǔ)文(5103、5104)、小學(xué)數(shù)學(xué)(5105.
5106)、小學(xué)體育5109、小學(xué)美術(shù)5110、小學(xué)綜合實(shí)踐5111、初中副校長(zhǎng)5201、初中化學(xué)5205、初中政治
5206、初中體育5208,初中美術(shù)5209,初中信息5210,職專建筑5302,職專電子5303
下午場(chǎng):幼兒教育5002、小學(xué)語(yǔ)文5102、小學(xué)英語(yǔ)5107、小學(xué)音樂(lè)5108、初中語(yǔ)文5202、初中數(shù)學(xué)
5203、初中英語(yǔ)5204、初中音樂(lè)5207、職專數(shù)學(xué)5301
參加考核的考生根據(jù)考核分組安排進(jìn)行考核。考生于7月2日上午6:30(下午場(chǎng)11:30)開(kāi)始在師大附中實(shí)驗(yàn)中學(xué)考生集中處(體育館)統(tǒng)一集合。
注:現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)有效《居民身份證》(不可用電子身份證來(lái)代替)、筆試準(zhǔn)考證、電子健康碼和通信大數(shù)據(jù)行
程卡狀態(tài)信息、考核前48小時(shí)內(nèi)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)報(bào)告、紙質(zhì)《長(zhǎng)沙高新區(qū)2022年公開(kāi)招聘教師疫情防控i查問(wèn)卷》,接受體溫查驗(yàn)。如有《長(zhǎng)沙高新區(qū)2022年公開(kāi)招聘教師疫情防控方案》(見(jiàn)附件二)規(guī)定的“不允許參加考試”情況,不得進(jìn)入考核現(xiàn)場(chǎng),違反規(guī)定人員將依法承擔(dān)責(zé)任。除須核對(duì)考生身份外,請(qǐng)考生全程佩戴口罩。
三、考核方式及程序(一)考核方式
1.幼兒園、小學(xué)、初中、職專教師崗位(不含幼兒園執(zhí)行園長(zhǎng)、小學(xué)副校長(zhǎng)、初中副校長(zhǎng))考核由課堂教學(xué)及面試構(gòu)成;幼兒園執(zhí)行園長(zhǎng)、小學(xué)副校長(zhǎng)、初中副校長(zhǎng)崗位的考核由評(píng)課及面試構(gòu)成。
課堂教學(xué)主要是全面測(cè)試應(yīng)聘人員組織駕馭課堂的能力、教學(xué)手段及課堂教學(xué)效果,課堂教學(xué)時(shí)間為10分鐘,準(zhǔn)備時(shí)間為40分鐘(音樂(lè)崗位考核室備有電鋼琴,在教學(xué)過(guò)程中要求進(jìn)行彈唱示范,充分展示音樂(lè)教師綜合素養(yǎng));評(píng)課主要測(cè)試應(yīng)聘人員的教育教學(xué)理念、課程引領(lǐng)力及綜合分析能力等,評(píng)課時(shí)間為10分鐘,觀看課例視頻及準(zhǔn)備時(shí)間共計(jì)40分鐘。滿分均為100分(四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
面試主要測(cè)試應(yīng)聘人員儀表儀態(tài)、行為舉止、表達(dá)能力、應(yīng)變能力及崗位適用能力等,幼兒園、小學(xué)、初
電,職專教師崗位(不含幼兒園執(zhí)行園長(zhǎng),小學(xué)副校長(zhǎng)、初中副校長(zhǎng))閱題及答題時(shí)間基5分鐘,幼兒園執(zhí)行園
長(zhǎng)、小學(xué)副校長(zhǎng),初中副校長(zhǎng)崗位閱題及答題時(shí)間共10分鐘,滿分均為100分(四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
2.考核成績(jī)合成:考核成績(jī)滿分100分,按課堂教學(xué)(評(píng)課)與面試成績(jī)7:3比例合成考生的考核成績(jī)。考
核成績(jī)低于85分(不含85分,成績(jī)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)的不進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
3.綜合成績(jī)合成:綜合成績(jī)滿分100分,按考核成績(jī)與筆試成績(jī)7:3的比例合成(四舍五入后保留兩位小
數(shù))。綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為70分,綜合成績(jī)低于70分(不含70分)的不進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
(二)考核程序
1.分組現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)有效《居民身份證》(不可用電子身份證來(lái)代替)、筆試準(zhǔn)考證、電子健康碼和通信大數(shù)據(jù)行程卡狀態(tài)信息、考核前48小時(shí)內(nèi)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)報(bào)告、紙質(zhì)《長(zhǎng)沙高新區(qū)2022年公開(kāi)招聘教師疫情防控調(diào)查問(wèn)卷》,收繳通訊工具和考試相關(guān)資料放入工具箱密封。
2.7:20(下午場(chǎng)12:30),考生開(kāi)始考核抽簽。考生務(wù)必于7:20(下午場(chǎng)12:30)之前到達(dá)指定考生集中
處,否則視為放棄考核。
3.7:30(下午場(chǎng)12:40),考生開(kāi)始按抽簽順序進(jìn)入備課室備課,備課時(shí)間40分鐘。
4.8:10(下午場(chǎng)13:20),第一位考生進(jìn)行課堂教學(xué)及面試,課堂教學(xué)時(shí)間為10分鐘,面試時(shí)間5分鐘,考
生進(jìn)行課堂教學(xué)及面試時(shí)只能使用抽簽序號(hào),不能透露個(gè)人姓名等信息(幼兒園執(zhí)行園長(zhǎng)、小學(xué)副校長(zhǎng)、初中副校
長(zhǎng)崗位進(jìn)行評(píng)課,評(píng)課時(shí)間為10分鐘,面試時(shí)間10分鐘)。
5.評(píng)委在課堂教學(xué)(評(píng)課)、面試結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)評(píng)分,考生的課堂教學(xué)(評(píng)課)、面試的最后得分為去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后的平均分(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)。對(duì)于每組抽簽序號(hào)為前三位的考生,評(píng)委將在前三位考生考核結(jié)束后統(tǒng)一進(jìn)行評(píng)分。最后得分為去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后的平均分(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)。
6.課堂教學(xué)(評(píng)課)與面試結(jié)束后,考生到候分室候分,領(lǐng)取本人的成績(jī)告知單。
7.體檢對(duì)象以該崗位招聘計(jì)劃數(shù)為基數(shù),按1:1的比例,在達(dá)到考核成績(jī)和綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線以上人員中
根據(jù)考生綜合成績(jī)由高到低確定。若綜合成績(jī)相同,則考核成績(jī)高者入圍;若考核成績(jī)?nèi)匀幌嗤,則課堂教學(xué)(評(píng)課)成績(jī)高者入圍;若課堂教學(xué)(評(píng)課)成績(jī)?nèi)匀幌嗤,則加試課堂教學(xué)(評(píng)課)確定入圍人員。
四、注意事項(xiàng)
1.參加考核的考生在拿到考核成績(jī)告知單后必須立刻離開(kāi)考場(chǎng),不得在考場(chǎng)附近逗留。
2.考生可在考核前提前熟悉乘車線路,考點(diǎn)不提供停車位。
五、聯(lián)系電話
長(zhǎng)沙高新區(qū)教育局:0731-88982764
長(zhǎng)沙高新區(qū)疫情防控辦公室:0731-88995524
六、監(jiān)督電話
長(zhǎng)沙高新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)局:0731-88995264
長(zhǎng)沙高新區(qū)組織人事局:0731-88995586
長(zhǎng)沙高新區(qū)教育局2022年6月28日
長(zhǎng)沙高新區(qū)2022年公開(kāi)招聘教師(第二批)考核入圍人員名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 名次 | 備注 |
1 | 50004817 | 喻秋 | 副園長(zhǎng)5001 | 1 |
|
2 | 50004821 | 石湘平 | 副園長(zhǎng)5001 | 2 |
|
3 | 50004825 | 伍燕 | 副園長(zhǎng)5001 | 3 |
|
4 | 50004820 | 肖旭 | 副園長(zhǎng)5001 | 4 |
|
5 | 50004826 | 熊英 | 副園長(zhǎng)5001 | 5 |
|
6 | 50004822 | 黃麗 | 副園長(zhǎng)5001 | 7 |
|
7 | 50004907 | 許暢 | 幼兒教育5002 | 1 |
|
8 | 50004908 | 李博文 | 幼兒教育5002 | 2 |
|
9 | 50004909 | 陳欽 | 幼兒教育5002 | 3 |
|
10 | 50004906 | 師藝芳 | 幼兒教育5002 | 4 |
|
11 | 50004901 | 黃潔 | 幼兒教育5002 | 5 |
|
12 | 50004905 | 張佩芬 | 幼兒教育5002 | 6 |
|
13 | 50004904 | 劉慧娟 | 幼兒教育5002 | 7 |
|
14 | 50004912 | 周求 | 幼兒教育5002 | 8 |
|
15 | 50004902 | 高慧 | 幼兒教育5002 | 9 |
|
16 | 50004913 | 孫智花 | 幼兒教育5002 | 10 |
|
17 | 50004903 | 李一琦 | 幼兒教育5002 | 11 |
|
18 | 50004910 | 周德霞 | 幼兒教育5002 | 12 |
|
19 | 50004829 | 劉莎 | 小學(xué)副校長(zhǎng)5101 | 1 |
|
20 | 50004830 | 郭歡 | 小學(xué)副校長(zhǎng)5101 | 2 |
|
21 | 50004827 | 陳艷平 | 小學(xué)副校長(zhǎng)5101 | 3 |
|
22 | 50004828 | 陳進(jìn)修 | 小學(xué)副校長(zhǎng)5101 | 4 |
|
23 | 10005423 | 朱平 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 1 |
|
24 | 10005424 | 劉苗 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 2 |
|
25 | 10005427 | 洪永 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 3 |
|
26 | 10005426 | 姜瑞 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 4 |
|
27 | 10005428 | 劉翠 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 4 |
|
28 | 10005430 | 陳鳳 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 6 |
|
29 | 10005429 | 劉斯斯 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 7 |
|
30 | 10005425 | 宋朝暉 | 小學(xué)語(yǔ)文5102 | 8 |
|
31 | 10005303 | 蘇華英 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 1 |
|
32 | 10005317 | 袁惠惠 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 2 |
|
33 | 10005302 | 向可鏑 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 3 |
|
34 | 10005316 | 周杰 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 4 |
|
35 | 10005310 | 唐青春 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 5 |
|
36 | 10005307 | 郭蘭花 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 6 |
|
37 | 10005315 | 文江紅 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 7 |
|
38 | 10005311 | 楊恒潔 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 8 |
|
39 | 10005312 | 鄒玉林 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 9 |
|
40 | 10005309 | 牛利 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 10 |
|
41 | 10005313 | 譚澳伶 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 11 |
|
42 | 10005306 | 許安琪 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 11 |
|
43 | 10005318 | 陳望月 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 13 |
|
44 | 10005320 | 李果 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 14 |
|
45 | 10005308 | 周明珠 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 14 |
|
46 | 10005305 | 覃檸梓 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 16 |
|
47 | 10005301 | 唐元圓 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 17 |
|
48 | 10005314 | 肖格平 | 小學(xué)語(yǔ)文5103 | 18 |
|
49 | 10005324 | 尹超群 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 1 |
|
50 | 10005402 | 李宇 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 2 |
|
51 | 10005410 | 周芷如 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 2 |
|
52 | 10005405 | 馬六一 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 4 |
|
53 | 10005407 | 雷思佳 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 5 |
|
54 | 10005328 | 張艷 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 6 |
|
55 | 10005329 | 趙珊 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 7 |
|
56 | 10005409 | 李楊 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 8 |
|
57 | 10005330 | 劉燁 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 9 |
|
58 | 10005327 | 張健 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 9 |
|
59 | 10005406 | 張麗萍 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 9 |
|
60 | 10005326 | 周敏 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 9 |
|
61 | 10005403 | 雷萍 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 13 |
|
62 | 10005411 | 梁春飛 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 14 |
|
63 | 10005323 | 常曉慶 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 15 |
|
64 | 10005412 | 陽(yáng)晶 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 16 |
|
65 | 10005321 | 劉敏 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 17 |
|
66 | 10005325 | 徐章利 | 小學(xué)語(yǔ)文5104 | 18 |
|
67 | 30005204 | 劉思林 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 1 |
|
68 | 30005202 | 鄒永勝 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 2 |
|
69 | 30005206 | 貝佳麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 3 |
|
70 | 30005210 | 宋林 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 4 |
|
71 | 30005201 | 吳易 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 5 |
|
72 | 30005211 | 廖曉君 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 6 |
|
73 | 30005203 | 湯娜 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 7 |
|
74 | 30005212 | 文歡 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 8 |
|
75 | 30005207 | 曾湘華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5105 | 9 |
|
76 | 30005214 | 瞿小丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 1 |
|
77 | 30005219 | 杜婧 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 2 |
|
78 | 30005217 | 李麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 3 |
|
79 | 30005222 | 易璇 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 4 |
|
80 | 30005226 | 趙賽群 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 5 |
|
81 | 30005220 | 彭維 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 7 |
|
82 | 30005218 | 張霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 7 |
|
83 | 30005215 | 湯娉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 9 |
|
84 | 30005227 | 易鳳嬌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 10 |
|
85 | 30005223 | 張嬌春 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 10 |
|
86 | 30005225 | 劉慧 | 小學(xué)數(shù)學(xué)5106 | 12 |
|
87 | 30005112 | 陳倩 | 小學(xué)英語(yǔ)5107 | 1 |
|
88 | 30005104 | 李佳 | 小學(xué)英語(yǔ)5107 | 1 |
|
89 | 30005113 | 劉燕平 | 小學(xué)英語(yǔ)5107 | 3 |
|
90 | 30005118 | 成婷 | 小學(xué)英語(yǔ)5107 | 4 |
|
91 | 30005108 | 王婧 | 小學(xué)英語(yǔ)5107 | 5 |
|
92 | 30005115 | 趙瀅 | 小學(xué)英語(yǔ)5107 | 6 |
|
93 | 60004721 | 曹芳 | 小學(xué)音樂(lè)5108 | 1 |
|
94 | 60004717 | 徐姣 | 小學(xué)音樂(lè)5108 | 2 |
|
95 | 60004715 | 歐文彬 | 小學(xué)音樂(lè)5108 | 3 |
|
96 | 40005020 | 雷錦帆 | 小學(xué)體育5109 | 1 |
|
97 | 40005019 | 戴曉薇 | 小學(xué)體育5109 | 2 |
|
98 | 40005011 | 曠峙昊 | 小學(xué)體育5109 | 3 |
|
99 | 40005021 | 廖如鏡 | 小學(xué)體育5109 | 4 |
|
100 | 40005012 | 沈婷婷 | 小學(xué)體育5109 | 5 |
|
101 | 40005010 | 周燕 | 小學(xué)體育5109 | 6 |
|
102 | 40005014 | 鐘苗 | 小學(xué)體育5109 | 7 |
|
103 | 40005016 | 喻凱佳 | 小學(xué)體育5109 | 8 |
|
104 | 40005013 | 周贊 | 小學(xué)體育5109 | 8 |
|
105 | 50004808 | 張慧敏 | 小學(xué)美術(shù)5110 | 1 |
|
106 | 50004807 | 侯娉翩 | 小學(xué)美術(shù)5110 | 2 |
|
107 | 50004810 | 宋愈欣 | 小學(xué)美術(shù)5110 | 3 |
|
108 | 50004806 | 陳強(qiáng)英 | 小學(xué)美術(shù)5110 | 4 |
|
109 | 50004803 | 楊媛 | 小學(xué)美術(shù)5110 | 6 |
|
110 | 50004801 | 陳錦 | 小學(xué)美術(shù)5110 | 7 |
|
111 | 40005009 | 黃冰雷 | 小學(xué)綜合實(shí)踐5111 | 1 |
|
112 | 40005008 | 劉露 | 小學(xué)綜合實(shí)踐5111 | 1 |
|
113 | 40005007 | 張佳 | 小學(xué)綜合實(shí)踐5111 | 3 |
|
114 | 50004832 | 何亞萍 | 初中副校長(zhǎng)5201 | 1 |
|
115 | 50004831 | 桂德 | 初中副校長(zhǎng)5201 | 2 |
|
116 | 10005417 | 朱娜堅(jiān) | 初中語(yǔ)文5202 | 1 |
|
117 | 10005420 | 朱艷林 | 初中語(yǔ)文5202 | 2 |
|
118 | 10005413 | 雍溯 | 初中語(yǔ)文5202 | 3 |
|
119 | 10005415 | 李美慶 | 初中語(yǔ)文5202 | 4 |
|
120 | 10005414 | 李霞 | 初中語(yǔ)文5202 | 5 |
|
121 | 10005419 | 熊燁嘉 | 初中語(yǔ)文5202 | 6 |
|
122 | 40005033 | 賀超 | 初中數(shù)學(xué)5203 | 1 |
|
123 | 40005032 | 彭姣志 | 初中數(shù)學(xué)5203 | 2 |
|
124 | 40005034 | 藍(lán)希平 | 初中數(shù)學(xué)5203 | 3 |
|
125 | 60004710 | 肖滔 | 初中英語(yǔ)5204 | 1 |
|
126 | 60004703 | 洪思圓 | 初中英語(yǔ)5204 | 3 |
|
127 | 60004712 | 盧瑾 | 初中英語(yǔ)5204 | 4 |
|
128 | 50004917 | 陳穗玲 | 初中化學(xué)5205 | 1 |
|
129 | 50004915 | 趙寒霜 | 初中化學(xué)5205 | 2 |
|
130 | 50004914 | 黃銀玲 | 初中化學(xué)5205 | 3 |
|
131 | 40005001 | 駱春回 | 初中政治5206 | 1 |
|
132 | 40005003 | 胡珊 | 初中政治5206 | 2 |
|
133 | 40005002 | 黃歡 | 初中政治5206 | 3 |
|
134 | 60004735 | 張池 | 初中音樂(lè)5207 | 1 |
|
135 | 60004738 | 李則名 | 初中音樂(lè)5207 | 2 |
|
136 | 60004739 | 周娟 | 初中音樂(lè)5207 | 3 |
|
137 | 40005024 | 吳一博 | 初中體育5208 | 1 |
|
138 | 40005026 | 陳云芳 | 初中體育5208 | 2 |
|
139 | 40005023 | 肖瑤 | 初中體育5208 | 3 |
|
140 | 50004812 | 鄧夢(mèng)瑤 | 初中美術(shù)5209 | 1 |
|
141 | 50004814 | 蔡沁 | 初中美術(shù)5209 | 2 |
|
142 | 50004815 | 龔波 | 初中美術(shù)5209 | 3 |
|
143 | 50004833 | 章杰雲(yún) | 初中信息5210 | 1 |
|
144 | 40005027 | 唐雨 | 職專數(shù)學(xué)5301 | 1 |
|
145 | 40005029 | 孫麗君 | 職專數(shù)學(xué)5301 | 2 |
|
146 | 40005028 | 陳炳良 | 職專數(shù)學(xué)5301 | 3 |
|
147 | 50004918 | 張雄 | 職專建筑5302 | 1 |
|
148 | 50004919 | 許磊 | 職專建筑5302 | 3 |
|
149 | 50004921 | 張定國(guó) | 職專電子5303 | 1 |
|
150 | 50004922 | 許曉東 | 職專電子5303 | 2 |
|
說(shuō)明: 1、副園長(zhǎng)5001崗位,準(zhǔn)考證號(hào)50004818考生放棄,遞補(bǔ)50004822考生(筆試分:75.70分); 2、小學(xué)數(shù)學(xué)5106崗位,準(zhǔn)考證號(hào)30005221考生資格復(fù)審不合格,無(wú)人遞補(bǔ); 3、小學(xué)英語(yǔ)5107崗位,準(zhǔn)考證號(hào)30005111考生放棄,無(wú)需遞補(bǔ) 4、小學(xué)美術(shù)5110崗位,準(zhǔn)考證號(hào)50004811考生放棄,遞補(bǔ)50004801考生(筆試分84.90分); 5、初中英語(yǔ)5204崗位,準(zhǔn)考證號(hào)60004709考生資格復(fù)審不合格,遞補(bǔ)60004712考生(筆試分:82.00分); 6、初中信息5210崗位,準(zhǔn)考證號(hào)50004834考生放棄,無(wú)人遞補(bǔ); 7、職專建筑5302崗位,準(zhǔn)考證號(hào)50004920考生放棄,無(wú)人遞補(bǔ)。 |
查看疫情防控公告等附件,請(qǐng)掃描以下二維碼
園丁課程咨詢老師:【微信同號(hào)】
15573117610(龔老師)
18008449280(周老師)17773191504(陳老師)
13378911553(華老師)