考試咨詢

QQ

微信

微博

  0731-89970096

.

文章搜索

教師招考

您當(dāng)前的位置:首頁>搜索

永州市零陵區(qū)2018年公開招聘教師入圍面試人員名單公布
發(fā)布日期:2018-6-29   點擊次數(shù):2055
2018年零陵區(qū)公開招聘教師入圍面試人員名單公布
報考單位名稱 報考崗位 職位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績
城區(qū)初中 語文_01 01 1005 周春芳 80.5
城區(qū)初中 語文_01 01 0928 周玉林 79.5
城區(qū)初中 語文_01 01 0914 唐琪 78
城區(qū)初中 語文_01 01 1006 謝秋云 75.5
城區(qū)初中 語文_01 01 0925 周煥君 74.5
城區(qū)初中 語文_01 01 0908 周彥君 74
城區(qū)初中 語文_01 01 0911 羅田 74
城區(qū)初中 語文_01 01 0927 劉必玉 73.5
城區(qū)初中 語文_01 01 0810 鄧旭琴 73
城區(qū)初中 語文_01 01 0823 呂分麗 72.5
城區(qū)初中 語文_01 01 1012 韓燕 72
城區(qū)初中 語文_01 01 0822 全鈺榕 71
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2401 袁彬 90
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2419 張羽 89
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2404 唐偉紅 85
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2207 廖譽華 83
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2206 雷愛莉 82
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2312 韓緒英 82
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2221 蔣薇 78
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2228 肖玉竹 77
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2205 王夏玲 75
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2208 楊婉君 75
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2302 唐莉萍 74
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2328 李海紅 74
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2405 蔣玲艷 74
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2201 唐潔 73
城區(qū)初中 數(shù)學(xué)_02 02 2303 趙月香 73
城區(qū)初中 英語_03 03 3401 奉潔 92
城區(qū)初中 英語_03 03 3527 周園 88
城區(qū)初中 英語_03 03 3512 鄭穎 86.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3208 趙飛燕 86
城區(qū)初中 英語_03 03 3502 雷青 84.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3207 楊麗君 84
城區(qū)初中 英語_03 03 3202 黃閩 83.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3528 張婷 83.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3122 廖敏 82.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3411 張飛虹 82.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3328 鄧銀娟 81.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3221 楊芳 80.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3304 匡蘇蘭 80.5
城區(qū)初中 英語_03 03 3508 曾嶸 80.5
城區(qū)初中 政治_04 04 1207 易蘭翠 88
城區(qū)初中 政治_04 04 1212 鄧霞飛 88
城區(qū)初中 政治_04 04 1124 馮艷麗 84
城區(qū)初中 政治_04 04 1226 陳莎莎 81
城區(qū)初中 政治_04 04 1123 鐘文芳 77
城區(qū)初中 政治_04 04 1109 陳瑛 76
城區(qū)初中 政治_04 04 1220 彭小芬 76
城區(qū)初中 政治_04 04 1130 許倩 75
城區(qū)初中 政治_04 04 1116 王玉萍 74
城區(qū)初中 政治_04 04 1122 陳知飛 74
城區(qū)初中 政治_04 04 1203 伍俊 74
城區(qū)初中 政治_04 04 1215 李雙麗 73
城區(qū)初中 歷史_05 05 1309 馮麗娟 76
城區(qū)初中 歷史_05 05 1326 周慧 76
城區(qū)初中 歷史_05 05 1305 曠麗珍 67
城區(qū)初中 歷史_05 05 1320 張芳 67
城區(qū)初中 歷史_05 05 1315 張亞芳 66
城區(qū)初中 歷史_05 05 1323 于思彤 66
城區(qū)初中 歷史_05 05 1329 王羅華 66
城區(qū)初中 歷史_05 05 1302 唐箭波 64
城區(qū)初中 歷史_05 05 1314 唐娟 64
城區(qū)初中 地理_06 06 1519 龔穎 73.5
城區(qū)初中 地理_06 06 1514 何光南 68
城區(qū)初中 地理_06 06 1501 唐富榮 65.5
城區(qū)初中 地理_06 06 1512 蔣潔 63.5
城區(qū)初中 地理_06 06 1523 王秀女 62
城區(qū)初中 地理_06 06 1524 郭志蘭 61.5
城區(qū)初中 地理_06 06 1513 鄧友英 59
城區(qū)初中 地理_06 06 1502 周莉莉 58.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1409 楊平 88.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1420 胡志林 86.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1427 王俊 83
城區(qū)初中 物理_07 07 1421 李楚軍 75.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1414 毛開亮 74.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1415 蔣苑文 74.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1411 周永 68.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1408 張振乾 67.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1422 申佩霖 66.5
城區(qū)初中 物理_07 07 1412 沈成華 62.5
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1905 符勝敏 90
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1819 李悅嘉 87
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1911 唐小芬 87
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1913 唐玲霞 86
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1803 楊江靜 83
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1815 魏芳芳 82
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1820 雷雨璐 78
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1904 楊檢 77
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1827 首曉風(fēng) 74
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1821 呂曉虹 73
城區(qū)初中 化學(xué)_08 08 1906 張君蘭 73
城區(qū)初中 生物_09 09 1619 雷英 98
城區(qū)初中 生物_09 09 1717 趙麗君 95
城區(qū)初中 生物_09 09 1722 于宗輝 95
城區(qū)初中 生物_09 09 1607 于夢甜 93
城區(qū)初中 生物_09 09 1629 張志勇 90
城區(qū)初中 生物_09 09 1620 張平 88
城區(qū)初中 生物_09 09 1728 李美琪 88
城區(qū)初中 生物_09 09 1624 鄧姣林 84
城區(qū)初中 生物_09 09 1608 張靜全 83
城區(qū)初中 生物_09 09 1709 彭愛玲 81
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6010 何登位 70
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6116 胡黛娉 64
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6004 柏晶晶 58
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6013 徐文靜 58
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6204 唐潔 58
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6114 郁琦 57
城區(qū)初中 美術(shù)_10 10 6115 李麗萍 57
城區(qū)初中 音樂_11 11 5408 魏純 80
城區(qū)初中 音樂_11 11 5429 蔣敉莎 80
城區(qū)初中 音樂_11 11 5401 徐吟雪 76
城區(qū)初中 音樂_11 11 5411 李玲 72.5
城區(qū)初中 體育_12 12 6709 周成 85
城區(qū)初中 體育_12 12 6706 唐寧 83
城區(qū)初中 體育_12 12 6712 李思佳 83
城區(qū)初中 體育_12 12 6719 何禮勇 82
農(nóng)村初中 語文_13 13 1102 盧顏麗 68
農(nóng)村初中 語文_13 13 1104 楊淋湯 57
農(nóng)村初中 語文_13 13 1028 李晨 56
農(nóng)村初中 語文_13 13 1029 李序玲 56
農(nóng)村初中 語文_13 13 1105 唐佳星 52.5
農(nóng)村初中 語文_13 13 1101 何春麗 52
農(nóng)村初中 語文_13 13 1025 劉蘭香 43.5
農(nóng)村初中 數(shù)學(xué)_14 14 2431 鄧榮 70
農(nóng)村初中 數(shù)學(xué)_14 14 2429 鐘娟娟 66
農(nóng)村初中 數(shù)學(xué)_14 14 2423 周士超 65
農(nóng)村初中 數(shù)學(xué)_14 14 2421 唐欣欣 53
農(nóng)村初中 數(shù)學(xué)_14 14 2424 唐夢瑤 53
農(nóng)村初中 數(shù)學(xué)_14 14 2432 李欣 38
農(nóng)村初中 英語_15 15 3823 莫葉婷 84.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3707 徐文娜 83
農(nóng)村初中 英語_15 15 3814 李玉梅 83
農(nóng)村初中 英語_15 15 3717 容小姣 82.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3806 張智蓮 79.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3816 王鵬 79
農(nóng)村初中 英語_15 15 3718 胡纖纖 78.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3713 吳艷華 76.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3706 唐媛媛 76
農(nóng)村初中 英語_15 15 3826 楊清 75.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3817 王煜鑫 74
農(nóng)村初中 英語_15 15 3703 何艷 73.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3720 劉丹平 73.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3820 何麗萍 72.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3822 鄧小敏 72.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3715 唐瓊 71.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3719 曾詩慧 71.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3813 謝宇梅 71.5
農(nóng)村初中 英語_15 15 3712 蔣思慧 71
農(nóng)村初中 英語_15 15 3727 張露瓊 70.5
農(nóng)村初中 化學(xué)_19 19 1929 李佳靈 48
農(nóng)村初中 化學(xué)_19 19 1928 黃萍 47
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5502 趙斕 90.5
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5513 呂芳麗 81.5
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5507 鄺神瑜 77.5
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5517 鄧飛燕 73
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5501 趙薇 70
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5512 樂音 68.5
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5510 陳佳文 63.5
農(nóng)村初中 音樂_20 20 5508 齊榮英 62
農(nóng)村初中 體育_21 21 6807 袁青青 88
農(nóng)村初中 體育_21 21 6816 張晉豪 82
農(nóng)村初中 體育_21 21 6822 胡匯澗 78
農(nóng)村初中 體育_21 21 6817 雷榮 77
農(nóng)村初中 體育_21 21 6819 蔣芳 77
農(nóng)村初中 體育_21 21 6827 余金標(biāo) 77
農(nóng)村初中 體育_21 21 6812 蔣旭紅 76
農(nóng)村初中 體育_21 21 6829 伍超 76
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6213 蔣萌 59
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6221 周少玲 57
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6209 鄒穎詩 55
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6219 趙星星 55
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6222 岑紫薰 54
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6212 匡菲 51
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6218 伍婷 51
農(nóng)村初中 美術(shù)_22 22 6215 何琴 48
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0120 胡霞玲 87
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0124 蔣錦秀 87
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0326 袁婷 86
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0528 賀春麗 85
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0102 胡蓮君 84
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0310 蔣揚嬌 84
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0329 黃艷彬 83
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0514 王君曉 83
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0128 劉芬芳 82
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0215 肖暉 82
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0512 鄧芝 82
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0203 李祎雯 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0209 伍伊華 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0321 毛芬芬 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0324 廖夢婷 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0403 鄧麗芝 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0416 雷薇 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0425 李巧 81
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0216 徐惠 80
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0401 劉春艷 80
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0404 羅慧敏 80
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0508 卿夢思 80
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0513 楊晨 80
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0101 胡蕊蕊 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0201 張弘弢 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0225 姜婷 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0226 付松菊 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0322 凌星雨 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0328 胡靜 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0417 李雅蘭 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0520 呂丹丹 79
城區(qū)小學(xué) 語文_23 23 0523 陳海駒 79
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2822 蔣春艷 92
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2601 周麗平 90
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2902 李錢 89
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2830 唐冬梅 87
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2630 肖利琴 85
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2702 張維芳 85
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2710 何丹 85
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2717 陽丹萍 84
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2708 秦飛娟 83
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2502 黃利媛 82
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2812 張妮艷 82
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2527 謝改革 81
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2725 黃鑫 81
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2803 盤玲 81
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2526 劉騰 80
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2816 奉穎靜 79
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2814 何曉蓮 78
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2828 陳云 78
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2909 胡盛楠 78
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2522 陶嘉 77
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2602 范均 77
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2610 屈蓉 75
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2801 江小青 75
城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)_24 24 2811 曾健 75
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 3907 鄒紅敏 98
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4013 劉燕 98
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4102 胡青青 98
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4211 張婉 98
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4103 唐芳 97
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4510 張曉慧 97
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4516 易思 97
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 3917 劉甜甜 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4004 譚雅麗 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4108 龔海燕 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4208 胡孟欣 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4413 魏偉 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4423 謝秀蘋 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4502 劉婷 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4517 歐冬菊 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4611 陳芳 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4619 楊文燕 96
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 3915 楊雪珂 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 3916 易麗莎白 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4009 唐娟 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4116 王晨 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4119 錢雯 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4317 李娟 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4401 付娟 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4522 唐敏 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4602 陳昭陽 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4603 周禮娟 95
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 3902 蔣小云 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 3922 蔣瑩 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4024 彭新燕 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4213 何穎倩 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4301 唐艷君 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4321 廖小瑤 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4322 盛蒲林 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4324 李雪婷 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4419 李慧婷 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4420 付藝艷 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4424 周冶 94
城區(qū)小學(xué) 英語_25 25 4427 歐陽桂姣 94
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5102 蔣明慧 90
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5122 胡小喬 89.5
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5104 呂佳毓 83.5
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5212 黃婷 80.5
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5221 皮可欣 77
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5001 陳陽 76
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5105 陳麗萍 76
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5129 鄒驕 75.5
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5005 胡伊杰 75
城區(qū)小學(xué) 音樂_26 26 5208 秦視云 75
城區(qū)小學(xué) 音樂舞蹈_27 27 5319 胡文 65
城區(qū)小學(xué) 音樂舞蹈_27 27 5320 唐昭娉 63
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6605 彭彥銘 88
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6317 潘濤 84
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6514 胡春 83
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6315 唐武亮 82
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6321 周廣榮 82
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6301 唐秋艷 81
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6512 黃浚連 80
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6314 羅芳 79
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6423 陳彤 79
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6308 劉勇 78
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6327 唐青蓮 78
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6430 彭彪 77
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6501 林平 77
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6509 蔣嵐 77
城區(qū)小學(xué) 體育_28 28 6523 周麗 77
城區(qū)小學(xué) 體育足球_29 29 6625 林宏周 83
城區(qū)小學(xué) 體育足球_29 29 6626 李棟材 69
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5703 蔣晨 89
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5817 文靜 80
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5526 蔣佳瑤 79
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5710 胡薇 76
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5830 鐘田晗予 76
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5529 蔣超艷 75
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5714 劉秋杏 75
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5807 陳慧瓊 75
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5611 陽海峰 74
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5705 蘇美君 74
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5617 祝敏 73.5
城區(qū)小學(xué) 美術(shù)_30 30 5717 李玉蓉 72.5
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2113 蘇艷紅 91
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2109 王君一 90
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2103 蔣雅豐 89
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2010 譚群英 88
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2101 唐湘宏 86
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2011 包林 85
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2119 倪小重 84
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2105 盧龍云 83
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2112 唐晶 83
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2002 陳鑫 82
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2017 曾玲秀 79
城區(qū)小學(xué) 科學(xué)_31 31 2026 楊穎怡 79
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0714 成希園 84
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0601 張宇萍 82
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0614 王琛玲 82
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0708 陳宛玲 82
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0706 蔣茵 81
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0720 陳雯 80
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0607 陳曉麗 79
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0610 熊文媛 79
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0613 趙彩玲 79
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0712 魏亞楓 79
農(nóng)村小學(xué) 語文_32 32 0727 李愛梅 79
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3105 呂百靈 76
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3005 朱麗 75
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3102 陳媛媛 74
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3003 張?zhí)瘥? 73
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 2915 楊娟華 72
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3014 歐陽 70
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 2916 彭美亮 69
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3029 蔡雅嵐 68
農(nóng)村小學(xué) 數(shù)學(xué)_33 33 3106 譚梅 68
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4724 蔣慧芳 96
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4913 周文詠 96
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4828 黃秀君 95
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4624 易茹 94
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4702 蔣平姜 94
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4703 唐美燕 94
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4802 羅旭暉 94
農(nóng)村小學(xué) 英語_34 34 4921 何玉珍 94
農(nóng)村小學(xué) 音樂_35 35 5313 劉小芳 78
農(nóng)村小學(xué) 音樂_35 35 5301 伍順月 71.5
農(nóng)村小學(xué) 音樂_35 35 5302 艾美玲 65.5
農(nóng)村小學(xué) 音樂_35 35 5226 張羅丹 64
農(nóng)村小學(xué) 音樂_35 35 5225 李娟 62
農(nóng)村小學(xué) 音樂_35 35 5230 譚雅璇 61
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6609 唐元鵬 78
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6618 劉永文 78
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6610 翁強 71
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6612 唐凱艷 71
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6619 李真 71
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6616 楊攀 66
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6608 石鑫 64
農(nóng)村小學(xué) 體育_36 36 6611 朱芋津 63
農(nóng)村小學(xué) 美術(shù)_37 37 5926 謝旖婷 75.5
農(nóng)村小學(xué) 美術(shù)_37 37 5920 陳婷 73.5
農(nóng)村小學(xué) 美術(shù)_37 37 5918 蔣虹云 71
農(nóng)村小學(xué) 美術(shù)_37 37 5930 鄒小文 68.5
農(nóng)村小學(xué) 科學(xué)_38 38 2125 黃海蘭 81
農(nóng)村小學(xué) 科學(xué)_38 38 2128 唐利利 81
農(nóng)村小學(xué) 科學(xué)_38 38 2129 劉庭芳 79
農(nóng)村小學(xué) 科學(xué)_38 38 2120 唐文星 67

在線咨詢

  • 0731-89970096
  • 177-7319-1504